建筑学专业人才培养方案
(英文名称:Architecture )
(专业代码:082801)
1 培养目标
本专业响应国家数字化发展战略与建筑业转型升级需求,立足珠海、服务广东和粤港澳大湾区、辐射全国,紧密结合地方产业布局及滨海地域优势,着力培养具备家国情怀,兼具人工智能时代建筑学与建筑设计前沿理念,德智体美劳全面发展,掌握扎实的建筑学专业理论与设计方法,熟练运用城市大数据分析、人工智能辅助设计等新质生产力工具,富有创新思维,能够在建筑设计、城市设计、城乡建设管理等领域从事建筑方案设计、科学研究、项目策划与技术管理等工作的高素质应用型人才。
本专业学生毕业5年左右达到如下目标:
目标1:坚守职业素养,传承文脉担当社会责任
具备良好的职业道德、人文艺术修养和社会责任感,在建筑设计实践中能够恪守法律法规与行业规范,尊重地域文化与历史文脉,理解并承担建筑师在生态文明建设、城乡高质量发展中的社会责任。
目标2:夯实设计理论,掌握数字化创新设计能力
掌握建筑学基础理论及设计方法,具备从场地分析、空间营造到技术集成的综合设计能力。能熟练运用数字化设计工具和专业人工智能工具,从事建筑设计、城市设计、室内外空间环境设计等工作,形成具有地域特色和创新性的设计方案。
目标3:融合建筑技术,破解复杂设计技术难题
能够综合运用建筑技术科学的结构、材料、物理环境、绿色建筑技术及滨海城市人居环境营造等的相关知识,解决复杂建筑设计中的技术难题。具备将“AI+空间设计”等前沿技术融入设计流程的能力,形成技术创新与设计优化的解决方案。
目标4:强化协同合作,立足湾区开展跨域交流
具备在多学科背景团队中的沟通协作与项目管理能力,能够与结构、设备、景观、规划等专业人员有效合作。具备跨文化沟通能力,了解国际建筑发展趋势,能够立足大湾区,在全球化背景下开展专业实践与交流。
目标5:坚持终身学习,顺应行业前沿持续发展
具有自主学习和终身学习的意识,能够持续关注建筑行业数字化转型、绿色低碳技术、智慧城市等前沿动态,主动更新知识结构与技术能力,适应社会变革与职业发展的要求,逐步成长为所在单位的专业技术骨干或管理人才。
2 毕业要求
2.1 专业知识
能够将自然科学、人文艺术和社会科学等基础知识,以及建筑设计理论与方法、建筑历史与理论、建筑科学与技术、城乡规划与设计等专业知识,用于解决建筑学领域的复杂设计实践与理论问题。
2.1.1能够运用自然科学、建筑物理等知识,对建筑环境、建筑能耗、结构受力等专业问题进行恰当的表达与初步分析;
2.1.2能够综合运用建筑设计原理、建筑构造、建筑力学等专业基础知识,对特定功能或环境下的建筑设计方案进行技术可行性分析;
2.1.3能够将建筑历史理论、城市设计方法、建筑技术前沿等专业知识,用于复杂建筑项目的设计研究与方案综合,并提出创新性解决思路。
2.2 问题分析
能够应用自然科学和建筑学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究与案例调研,分析建筑学领域的复杂设计问题,综合考虑社会、文化、环境、经济、技术等多元影响因素,以获得有效结论。
2.2.1能够识别和界定复杂建筑项目中的核心问题,并运用图示、模型、文字等手段进行清晰表达;
2.2.2能够运用建筑学及相关学科的原理,结合文献查阅、案例比较等方法,对复杂建筑问题的成因和内在逻辑进行系统性分析;
2.2.3能够在问题分析中综合考量地域文化、历史文脉、生态环境、可持续发展、经济技术条件等多维度约束,并提出分析结论。
2.3 设计/开发解决方案
能够针对建筑学领域的复杂问题提出并整合解决方案,完成满足特定使用需求、场地条件和文化内涵的建筑设计、城市设计或建筑技术设计,体现创新性,并综合考虑健康、安全、法律、文化、环境及社会可持续发展等因素。
2.3.1能够根据任务书要求,通过场地调研、功能策划、空间组织、形态建构等环节,提出具有逻辑性和创新性的建筑设计方案,并清晰表达设计意图;
2.3.2能够在方案设计中合理运用建筑结构、建筑材料、建筑物理、构造技术等知识,确保设计方案的安全性、经济性和技术可行性;
2.3.3能够在设计解决方案中体现对历史文脉的传承、对生态环境的保护意识,以及对社会公平、公共安全等法律与伦理问题的考量。
2.4 研究
能够基于科学原理并采用科学方法对建筑学领域的复杂设计问题进行研究,包括设计调研、数据收集与分析、实验或模拟、信息综合,并得到合理有效的结论,用以指导设计实践。
2.4.1能够针对特定的建筑设计或技术问题,设计调研方案,运用实地测绘、问卷调查、案例研究等方法收集相关数据和信息;
2.4.2能够运用环境模拟软件、数据分析工具等,对建筑物理环境、空间使用效率、结构性能等进行定量或定性的分析与模拟;
2.4.3能够对调研数据和模拟结果进行综合分析,提炼出有价值的设计依据和优化策略,形成指导设计深化的研究结论。
2.5 使用现代工具
能够针对建筑学领域的复杂设计问题,选择并使用恰当的技术、资源、现代工程工具、信息技术工具以及专业人工智能工具,运用人工智能进行设计辅助与性能评估,包括对建筑性能、空间形态、建造过程等进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
2.5.1能够熟练运用数字化设计软件和多媒体工具,进行方案构思、深化表达与成果呈现;
2.5.2能够针对不同设计阶段的需求,选择并运用建筑性能模拟、虚拟现实、地理信息系统等现代工具,辅助设计决策和性能优化;
2.5.3能够在使用现代工具的过程中,理解其计算原理、模型假设及数据来源的局限性,避免对工具的盲目依赖。
2.6 工程与可持续发展
在解决复杂建筑设计与工程问题时,能够基于建筑学及相关工程背景知识,分析和评价建筑项目实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解建筑师应承担的责任。
2.6.1能够在建筑设计与技术应用中,分析项目对生态环境、资源消耗、能源利用的影响,并提出绿色、低碳、可持续的设计策略;
2.6.2能够理解并评价建筑设计决策对使用者身心健康、公共安全、社区发展以及社会公平的潜在影响;
2.6.3能够在设计实践中关注并体现对社会、环境、经济可持续发展的责任,遵守相关法律法规和行业规范。
2.7 伦理和职业规范
具有家国情怀、人文社会科学素养和社会责任感,能够理解和应用建筑伦理,在建筑实践中遵守建筑师职业道德、规范和法律法规,履行社会责任。
2.7.1具有正确的价值观,传承中华优秀传统文化,秉持社会主义核心价值观,具备良好的人文与艺术素养,具有为国家建设和社会发展服务的使命感;
2.7.2能够理解和应用建筑伦理,在设计和实践中尊重文化多样性、维护公共利益、保护历史遗产、促进社会公平;
2.7.3熟悉建筑师职业相关的法律法规、注册制度、知识产权保护等内容,能够在专业实践中恪守职业道德和行为准则。
2.8 个人和团队
能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具备良好的协作能力,有效完成共同目标。
2.8.1 能够在团队中明确自身角色,承担相应职责,与其他成员有效合作,完成设计或研究任务;
2.8.2能够理解并尊重团队成员的不同观点和知识背景,进行有效沟通和协作;
2.8.3具备领导团队的能力,能够组织、协调和推进团队工作,有效管理冲突,凝聚团队力量实现项目目标。
2.9 沟通
能够就复杂建筑设计与研究问题,与业界同行、相关专业人员及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
2.9.1能够通过设计图纸、模型、演示文稿、口头汇报等多种媒介,清晰、准确、有逻辑地表达建筑设计理念、研究过程和成果;
2.9.2能够撰写规范的建筑设计说明、研究报告、技术文档等,并能与建设单位、政府部门、施工单位等相关方进行有效沟通;
2.9.3具备跨文化交流能力,能够阅读和理解外文专业文献,了解国际建筑发展趋势,并在交流中尊重和理解不同文化背景下的建筑观念和实践。
2.10 项目管理
理解并掌握建筑项目相关的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用,具备基本的项目策划与管理能力。
2.10.1理解建筑设计项目从策划、设计、审批到建造的全过程,掌握基本的项目流程、进度控制和质量管理方法;
2.10.2 了解建筑项目经济评价的基本方法,如投资估算、成本控制、效益分析等,能够理解设计方案的经济性要求;
2.10.3能够在多学科协作的环境中,应用项目管理知识,协调各专业工作,确保项目目标的实现。
2.11 终身学习
具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够理解广泛的技术变革、社会变迁和文化发展对建筑学专业的影响,适应新技术、新理念、新模式,具有批判性思维能力。
2.11.1能够在社会发展和行业变革的背景下,认识到自主学习和终身学习的必要性,具备持续学习和更新知识的主动性;
2.11.2具备批判性思维,能够对既有知识和专业实践进行反思,对新知识、新技术、新观念保持开放心态并能有效学习;
2.11.3掌握有效的信息检索、知识获取和自我学习的方法,能够适应未来职业发展和个人成长的需求。
3 培养规格
3.1学制:5年
3.2授予学位:工学学士
3.3学分:200学分
4 主干学科
建筑学
5 核心课程
建筑设计基础、建筑设计、公共建筑设计原理、中国建筑史、外国建筑史、建筑构造、建筑物理、建筑力学、建筑结构。
6 主要实践教学环节
6.1 公共实践类课程和环节
军事训练、校规校纪与安全教育、课外培养。
6.2 专业实践类课程和环节
空间认知实习、美术写生实习、建筑认识实习、建筑测绘实习、建造与搭建、城市更新实践、建筑师业务实践、毕业设计。
7 课程设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 英文名称 | 学分 | 学时 | 学期安排(周学时·理论/实验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 理论 | 实验实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识类课程 | 必修课 | B0911209 | Δ大学日语AⅠ | College Japanese AⅠ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二选一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3011042 | Δ大学英语BⅠ | College English BⅠ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3011043 | Δ大学英语BⅡ | College English BⅡ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二选一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0911210 | Δ大学日语AⅡ | College Japanese AⅡ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0911211 | Δ大学日语AⅢ | College Japanese AⅢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二选一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3011044 | Δ大学英语BⅢ | College English BⅢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0911212 | Δ大学日语AⅣ | College Japanese AⅣ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二选一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3011045 | Δ大学英语BⅣ | College English BⅣ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3221108 | Δ习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3.0 | 52 | 48 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211105 | Δ形势与政策Ⅰ | Situation and Policy Ⅰ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211106 | Δ形势与政策Ⅱ | Situation and Policy Ⅱ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3221109 | Δ思想道德与法治 | Ideology Morality and Rule of Law | 2.0 | 39 | 36 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3221107 | 走在前列的广东实践 | Pioneering Practices in Guangdong | 1.0 | 16 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3221110 | Δ中国近现代史纲要 | Introduction to Chinese Modern and Contemporary History | 3.0 | 45 | 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211107 | Δ形势与政策Ⅲ | Situation and Policy Ⅲ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3221111 | Δ马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3.0 | 45 | 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211108 | Δ形势与政策Ⅳ | Situation and Policy Ⅳ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211109 | Δ形势与政策Ⅴ | Situation and Policy Ⅴ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3221112 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3.0 | 43 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211110 | Δ形势与政策 Ⅵ | Situation and Policy Ⅵ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211113 | Δ形势与政策Ⅶ | Situation and PolicyⅦ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3211114 | Δ形势与政策Ⅷ | Situation and PolicyⅧ | 0.25 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0421112 | 人工智能导论★ | Introduction to Artificial Intelligence | 2.0 | 48 | 16 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1921033 | Δ大学体育Ⅰ | College P.E.Ⅰ | 1.0 | 36 | 4 | 32 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1921034 | Δ大学体育Ⅱ | College P.E.Ⅱ | 1.0 | 36 | 4 | 32 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1921035 | Δ大学体育Ⅲ | College P.E.Ⅲ | 1.0 | 36 | 4 | 32 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1921036 | Δ大学体育Ⅳ | College P.E. Ⅳ | 1.0 | 36 | 4 | 32 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2511007 | 生涯规划◆ | Career Planning | 1.0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2511005 | 创新创业教育Ⅰ◆ | Innovation and Entrepreneurship Education Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2511006 | 创新创业教育Ⅱ◆ | Innovation and Entrepreneurship Education Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2511008 | 就业指导◆ | Career Guidance | 1.0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0021001 | Δ军事理论 | Military Theory | 2.0 | 36 | 36 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0021003 | Δ大学生心理健康教育 | Mental Health Education for College Students | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0021005 | 国家安全教育 | National Security Education | 1.0 | 16 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1831001 | 大学生劳动教育Ⅱ | Labor Education for College Students Ⅱ | 0.125 | 4 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3111020 | 大学生劳动教育Ⅰ | Labor Education for College StudentsⅠ | 1.0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1831002 | 大学生劳动教育Ⅲ | Labor Education for College Students Ⅲ | 0.125 | 4 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1831003 | 大学生劳动教育Ⅳ | Labor Education for College Students Ⅳ | 0.125 | 4 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1831004 | 大学生劳动教育Ⅴ | Labor Education for College Students Ⅴ | 0.125 | 4 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 41.5 | 804 | 604 | 200 | 15 | 13 | 8.5 | 9.5 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限选课 | B3212002 | 中华优秀传统文化* | Excellent Traditional Chinese Culture | 1.0 | 20 | 20 | 1.5 | 选2门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3212001 | 中共党史* | History of the CPC | 1.0 | 20 | 20 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修2学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程组 | 美育教育类* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修2学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任选课(校公选) | 课程组 | 任选课(校公选) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修2学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课 | 必修课 | B0121222 | 建筑与城市认知 | Architecture and Urban Cognition | 0.5 | 16 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0131001 | 美术Ⅰ | ArtⅠ | 2.0 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121324 | 建筑设计基础Ⅰ※ | Foundations Of Architectural DesignⅠ | 4.0 | 96 | 12 | 84 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121216 | 画法几何与建筑制图 | Descriptive Geometry and Architectural Drawing | 2.0 | 48 | 20 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121224 | 计算机辅助设计Ⅰ★ | Computer Aided DesignⅠ | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121220 | 建筑设计基础Ⅱ※ | Fundamentals of AArchitectural DesignⅡ | 5.5 | 128 | 8 | 120 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0131004 | 美术Ⅱ | ArtⅡ | 2.0 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121218 | Δ外国建筑史※ | A History of World Architecture | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0111041 | Δ中国建筑史※ | A History of Chinese Architecture | 3.0 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121217 | Δ建筑构造Ⅰ※ | Building StructureⅠ | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121223 | 公共建筑设计原理※ | Principles of Architecture Design | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0111264 | Δ建筑物理※ | Architectural Physics | 4.0 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0111212 | Δ建筑力学※ | Architectural Mechanics | 4.0 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0111046 | Δ建筑结构※ | Building structure | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121226 | 科技论文写作 | scientific paper writing | 1.0 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 39.5 | 800 | 388 | 412 | 10 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课 | 必修课 | B0421102 | Python编程 | Python Programming | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121209 | 建筑设计Ⅰ※ | Architechtural DesignⅠ | 5.5 | 136 | 8 | 128 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121210 | 建筑设计Ⅱ※ | Architechtural DesignⅡ | 5.5 | 136 | 8 | 128 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121211 | 建筑设计Ⅲ※ | Architechtural DesignⅢ | 5.5 | 136 | 8 | 128 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121212 | 建筑设计Ⅳ※ | Architechtural DesignⅣ | 5.5 | 136 | 8 | 128 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121213 | 建筑设计Ⅴ☆※ | Architechtural DesignⅤ | 5.5 | 136 | 8 | 128 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0121214 | 建筑设计Ⅵ☆※ | Architechtural DesignⅥ | 5.5 | 136 | 8 | 128 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 35.5 | 864 | 80 | 784 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限选课 | B0122420 | 视觉设计基础* | Visual Design Basis | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0122421 | 绿色建筑* | Green Building | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0122413 | 场地设计* | Site Design | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0112024 | Δ城市规划原理* | Principles of Urban Planning | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0113050 | 居住环境与住宅设计原理* | Principles of Living Environment and Residential Design | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0122323 | 城市设计概论* | An Introduction to Urban Design | 3.0 | 64 | 16 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修12.5学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任选课 | B0123162 | 空间形体表达基础 | Primary Illustration Methods of Space and Form | 0.5 | 16 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0113065 | 游戏场景中的空间塑造 | Spatial Creation in Game Environments | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0113073 | 电影中的空间叙事 | Cinematic Spatial Narrative | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123196 | 计算机辅助设计Ⅱ★ | Computer Aided DesignⅡ | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1123015 | 建筑摄影 | Architecture Photography | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123195 | 建筑艺术表现 | Architectural Art Representation | 1.5 | 32 | 8 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123183 | 解析建筑 | Analysis of Architecture | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0113074 | 数字建筑设计导论★# | An Introduction to Digital Architectural Design | 1.0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0113076 | 岭南传统建筑与文化 | Lingnan Traditional Architecture and Culture | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123189 | 结构模型设计与制作 | Structural Model Design and Production | 1.5 | 32 | 8 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123184 | 参数化设计与数字建造★# | Parametric Design and Digital Fabrication | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123188 | Δ建筑构造Ⅱ | Building ConstructionⅡ | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0113075 | Δ建筑材料 | Building Material | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0113038 | 专业英语 | Professional English (in Architecture) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123185 | 快速设计与表现 | Landscape Rapid Design | 1.0 | 24 | 8 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123187 | AI辅助建筑设计★# | AI-Assisted Architectural Design | 1.5 | 32 | 8 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0123192 | Δ建筑设备 | Building Services | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
