关于公布AIGC短视频与微短剧制作微专业
2026年录取学生名单的公示
根据学校微专业建设工作安排,经学生报名、资格审核与遴选评审,现将AIGC短视频与微短剧制作微专业2026年录取学生名单(共60人)予以公示。
公示期为2026年9月30日至2026年10月6日。公示期间如有异议,请以书面形式向(受理单位)反映,联系人:李老师,联系电话:13431565567,并提供必要的证明材料。
录取学生名单见表1。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 序号 |
1 | 07240718 | 马汶禾 | 2024级 | 汉语言文学 | 文学院 |
2 | 07250905 | 吴美萱 | 2025级 | 汉语言 | 文学院 |
3 | 01251417 | 李颖欣 | 2025级 | 视觉传达设计 | 美术设计与建筑学院 |
4 | 01251525 | 赖俊安 | 2025级 | 美术设计与建筑学院 | |
5 | 13250812 | 范雨昕 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
6 | 07250620 | 殷瑞 | 2025级 | 汉语言 | 文学院 |
7 | 09250815 | 汉佳颖 | 2025级 | 英语 | 外国语学院 |
8 | 01250510 | 邢增莹 | 2025级 | 产品设计 | 美术设计与建筑学院 |
9 | 04231119 | 宋世杰 | 2023级 | 计算机学院 | |
10 | 05250911 | 罗灵钰 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
11 | 09240417 | 陈子媛 | 2024级 | 会计学 | 商学院 |
12 | 01250123 | 张文悦 | 2025级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
13 | 07230524 | 陈承满 | 2023级 | 汉语言文学 | 文学院 |
14 | 13220305 | 吴铭淇 | 2022级 | 汉语言文学 | 文学院 |
15 | 01250710 | 鹿雅惠 | 2025级 | 视觉传达设计 | 美术设计与建筑学院 |
16 | 09230701 | 李云天 | 2023级 | 汉语言文学 | 文学院 |
17 | 07241907 | 黄成成 | 2024级 | 会计学 | 商学院 |
18 | 09240109 | 黄渝淇 | 2024级 | 汉语言文学 | 文学院 |
19 | 12251629 | 胡雨杭 | 2025级 | 金融学 | 金融与贸易学院 |
20 | 05230934 | 刘鸿宏 | 2023级 | 旅游管理 | 旅游与公共管理学院 |
21 | 05250110 | 陈韵倩 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
22 | 06251607 | 郭行健 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
23 | 01251506 | 吕优岚 | 2025级 | 艺术与科技 | 美术设计与建筑学院 |
24 | 01250803 | 唐雅清 | 2025级 | 美术设计与建筑学院 | |
25 | 07250402 | 梁小萌 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
26 | 01230222 | 刘灿鑫 | 2023级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
27 | 01230223 | 葛敬程 | 2023级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
28 | 07251020 | 马姝悦 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
29 | 07250705 | 杜静茹 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
30 | 11251905 | 刘晏如 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
31 | 07251423 | 周宝正 | 2025级 | 广告学 | 文学院 |
32 | 14230332 | 郑昊凡 | 2023级 | 音乐学 | 音乐舞蹈学院 |
33 | 01241107 | 薛婷月 | 2024级 | 美术设计与建筑学院 | |
34 | 01240110 | 袁梦佳 | 2024级 | 游戏美术 | 美术设计与建筑学院 |
35 | 02244511 | 张莹 | 2024级 | 工商管理 | 商学院 |
36 | 01240228 | 林长洲 | 2024级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
37 | 01240422 | 孙博晗 | 2024级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
38 | 03251213 | 唐栩东 | 2025级 | 自动化 | 电子信息工程学院 |
39 | 01240229 | 阚煜皓 | 2024级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
40 | 04240118 | 杨镇玮 | 2024级 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
41 | 02250126 | 彭展志 | 2025级 | 市场营销 | 商学院 |
42 | 02233709 | 刘晓洁 | 2023级 | 人力资源管理 | 商学院 |
43 | 01251614 | 李烨 | 2025级 | 艺术与科技 | 美术设计与建筑学院 |
44 | 07251413 | 戴嘉欣 | 2025级 | 广告学 | 文学院 |
45 | 13241105 | 何瑶 | 2024级 | 物流管理与工程学院 | |
46 | 02250811 | 赵宇扬 | 2025级 | 人力资源管理 | 商学院 |
47 | 05250410 | 孟想 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
48 | 02244515 | 卢梓琪 | 2024级 | 工商管理 | 商学院 |
49 | 05250412 | 严洁瑜 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
50 | 05250411 | 邓亦羽 | 2025级 | 文学院 | |
51 | 01251203 | 卫一惠 | 2025级 | 广告 | 美术设计与建筑学院 |
52 | 05250132 | 梁嘉智 | 2025级 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造与航空学院 |
53 | 11251912 | 卢仲超 | 2025级 | 广告 | 文学院 |
54 | 07251201 | 熊雅乐 | 2025级 | 广告学 | 文学院 |
55 | 02244510 | 郑秋婷 | 2024级 | 工商管理 | 商学院 |
56 | 05250601 | 胡演婷 | 2025级 | 汉语言文学 | 文学院 |
57 | 05250422 | 何妙欣 | 2025级 | 新能源 | 生命科学学院 |
58 | 07240801 | 陈诗琪 | 2024级 | 汉语言 | 文学院 |
59 | 02242906 | 关颖妍 | 2024级 | 汉语言文学 | 文学院 |
60 | 02242902 | 林青霞 | 2024级 | 会计学 | 商学院 |
61 | 05241202 | 吴映瑶 | 2024级 | 英语 | 外国语学院 |
62 | 01230103 | 梁译心 | 2023级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
63 | 01230104 | 张曦瑶 | 2023级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
表1:AIGC短视频与微短剧制作微专业2026年录取学生名单
AI应用产业学院 美术设计与建筑学院
2026年9月30日
—

